Currently
| 66° | |
| Mostly Cloudy | |
| Feels Like: | 66° |
| Dew Point: | 64° |
| Humidity: | 94% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 30.09 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 80° |
| Avg Low: | 58° |
| Sunrise: | 6:32 AM EDT |
| Sunset: | 8:36 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 82° |
| Low Yest: | 63° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:48AM | 8:22PM | 3:37PM | 3:31AM | 9:55PM | 9:30AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:47AM | 8:23PM | 4:43PM | 4:06AM | 10:46PM | 10:20AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:46AM | 8:24PM | 5:52PM | 4:42AM | 11:40PM | 11:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:45AM | 8:24PM | 7:03PM | 5:21AM | ---- | 12:08PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:44AM | 8:25PM | 8:16PM | 6:05AM | 12:37AM | 1:07PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:43AM | 8:26PM | 9:27PM | 6:55AM | 1:37AM | 2:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:43AM | 8:27PM | 10:34PM | 7:51AM | 2:40AM | 3:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:42AM | 8:28PM | 11:34PM | 8:53AM | 3:44AM | 4:15PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:41AM | 8:28PM | ---- | 9:58AM | 4:45AM | 5:15PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:40AM | 8:29PM | 12:26AM | 11:04AM | 5:43AM | 6:11PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:39AM | 8:30PM | 1:11AM | 12:08PM | 6:37AM | 7:02PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:38AM | 8:31PM | 1:49AM | 1:10PM | 7:27AM | 7:50PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:38AM | 8:31PM | 2:24AM | 2:09PM | 8:13AM | 8:36PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:37AM | 8:32PM | 2:55AM | 3:06PM | 8:57AM | 9:19PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:36AM | 8:33PM | 3:26AM | 4:02PM | 9:40AM | 10:02PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:35AM | 8:34PM | 3:55AM | 4:57PM | 10:23AM | 10:44PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:35AM | 8:34PM | 4:26AM | 5:51PM | 11:06AM | 11:27PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:34AM | 8:35PM | 4:59AM | 6:46PM | 11:50AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:33AM | 8:36PM | 5:34AM | 7:41PM | 12:35PM | 12:12AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:33AM | 8:37PM | 6:13AM | 8:34PM | 1:22PM | 12:58AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 6:32AM | 8:37PM | 6:56AM | 9:26PM | 2:10PM | 1:46AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:32AM | 8:38PM | 7:43AM | 10:15PM | 2:59PM | 2:34AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:31AM | 8:39PM | 8:34AM | 11:00PM | 3:48PM | 3:24AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:31AM | 8:39PM | 9:29AM | 11:42PM | 4:38PM | 4:13AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:30AM | 8:40PM | 10:26AM | ---- | 5:26PM | 5:02AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:30AM | 8:41PM | 11:24AM | 12:20AM | 6:13PM | 5:50AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:29AM | 8:41PM | 12:24PM | 12:56AM | 7:01PM | 6:37AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:29AM | 8:42PM | 1:25PM | 1:30AM | 7:48PM | 7:24AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 6:29AM | 8:43PM | 2:28PM | 2:04AM | 8:37PM | 8:12AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 6:28AM | 8:43PM | 3:33PM | 2:38AM | 9:27PM | 9:01AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:28AM | 8:44PM | 4:40PM | 3:15AM | 10:21PM | 9:53AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




